产品详情
产品名称: | 通亚达牌CTY9400GFLTL38铝合金中密度粉粒物料运输半挂车 | 外形尺寸: | 9150,8980×2550×4000,3950,3900,3850,3800(mm) |
排放水平: | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 40000(Kg) | 接近/离去角: | -/39(°) |
额定质量: | 35000,35200,35400(Kg) | 前悬后悬: | -/800(mm) |
整备质量: | 5000,4800,4600(Kg) | 最高车速: | (km/h) |
底盘参数 | |||
---|---|---|---|
燃油种类: | 底盘型号: | ||
轴数: | 3 | 前轮距: | -(mm) |
轴距: | 5200+1310+1310,5080+1310+1310(mm) | 后轮距: | 1840/2050/1840,1840/2150/1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/13/13/13,-/11/11/11,-/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/3/4/4,-/4/3/4,-/4/10/10,-/10/4/10,-/2/2/2 |
轮胎数: | 10(个) | 轴荷: | -/24000(三轴组) |
轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
其它: | |||
顶部封闭不可开槽,后部不可开启;罐体总容量:39.4立方米,罐体有效容积:38.6立方米,罐体尺寸长(含封头)8550mm,最大截面处宽2550mm,最大截面处高3080mm,前后封头直径均为2050mm(选装前后封头直径为2010mm);选装爬梯安装位置及个数,选装后封头下部挡板样式(弧形或平板或小工具箱),选装管道样式,选装走台样式,选装右侧前部加装工具箱;ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,XH-GQ4S2M-E01,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:铝合金,侧面及后下部防护装置与车辆连接方式均为:螺栓连接,后部防护装置:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:470mm. |