产品详情
公告型号 | CTY9406GFL68 | 公告批次 | 352 |
品牌 | 通亚达 | 类型 | 低密度粉粒物料运输半挂车 |
额定质量 | 26020,26500,27200 | 总质量 | 40000 |
整备质量 | 13980,13500,12800 | 燃料种类 | |
排放依据标准 | 轴数 | 3 | |
轴距 | 8180+1310+1310,8455+1310+1310,8580+1310+1310 | 轴荷 | -/24000(三轴组) |
弹簧片数 | -/10/10/10,-/8/8/8,-/7/7/7,-/4/4/4,-/3/3/3,-/-/-/- | 轮胎数 | 12 |
轮胎规格 | 11R22.5 14PR,11.00R20 12PR,12R22.5 12PR | 接近离去角 | -/25,-/35,-/40 |
前悬后悬 | -/1200,-/925,-/800 | 前轮距 | - |
后轮距 | 1840/1840/1840,1820/1820/1820 | 识别代号 | LA0940G3××××××××× |
整车长 | 13200,12600 | 整车宽 | 2550 |
整车高 | 4000 | 货厢长 | |
货厢宽 | 货厢高 | ||
最高车速 | 额定载客 | ||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||
半挂车鞍座最大承载质量 | 16000 | 企业名称 | 香港宝典现场直播2023 |
企业地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地 | 电话号码 | 13562423339 |
传真号码 | (0537)7762553 | 邮政编码 | 272613 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 | ||
备注 |
罐体总容量:68立方米,罐体有效容积:65立方米;罐体外形尺寸:罐体长(含封头)13200mm,宽2550mm,高3440mm,最小直径为:2012mm,选装罐体尺寸(含封头)长为:12600mm,宽2550mm,高:3440mm,最小直径为2112mm,选装空气悬挂;车长/轴距/后悬的对应关系为:13200/8180+1310+1310/1200,13200/8455+1310+1310/925,13200/8580+1310+1310/800,12600/8180+1310+1310/1200,12600/8455+1310+1310/925,12600/8580+1310+1310/800;,ABS系统生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,ABS型号:CM2XL-4S/2M,SAD-ABS4S/2M,4005000810 4S2M,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面及后下部防护装置与车辆连接方式均为:螺栓连接或焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm.罐体顶部封闭不可开槽,后部不可开启. |