产品详情
产品号 | AL54X70N0GG | 产品ID | P9114214 |
批次 | 358 | 发布日期 | 20211207 |
企业名称 | 香港宝典现场直播2023 | 产品商标 | 通亚达牌 |
生产地址 | 山东省梁山县拳铺镇政府驻地220国道15号 | ||
车辆型号 | CTY9409GFLA | 车辆名称 | 中密度粉粒物料运输半挂车 |
外形尺寸长 | 10000,9250 | 外形尺寸宽 | 2500,2550 |
外形尺寸高 | 3990,3900,3850,3800 | ||
货厢长 | 货厢宽 | ||
货厢高 | |||
总质量 | 40000 | 整备质量 | 7630,7300,6950 |
额定载质量 | 32370,32700,33050 | 准拖挂车总质量 | |
载质量利用系数 | 半挂车鞍座最大允许载质量 | 16000 | |
驾驶室准乘人数 | |||
额定载客(含驾驶员) | 接近角/离去角 | -/35 | |
最高车速 | 轴荷 | -/24000(三轴组) | |
前悬后悬 | -/880,-/780 | ||
底盘ID | |||
底盘型号及企业 | |||
钢板弹簧片数 | -/8/8/8,-/10/10/10,-/4/4/4,-/-/-/-,-/3/3/3 | ||
轴数 | 3 | 轴距 | 5150+1310+1310,5000+1310+1310,5250+1310+1310,5350+1310+1310 |
前轮距 | - | 后轮距 | 1840/1840/1840 |
轮胎数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR | ||
转向形式 | |||
车辆识别代号(VIN) | LA0940G3××××××××× | ||
燃料种类 | 油耗 | ||
排放依据标准 | |||
发动机生产企业 | 发动机型号 | ||
排量 | 发动机功率 | ||
反光标识企业 | 常州华日升反光材料有限公司,3M(中国)有限公司,常州华威反光材料有限公司,道明光学股份有限公司;道明光学股份有限公司 | 反光标识型号 | TM1200-1,983,HW1400,DM9510;DMCT1000 |
反光标识商标 | 通明,3M,艾普莱斯,DM,DM | ||
是否免检 | 防抱死系统 | 有 | |
其它 | 罐体有效容积为:38立方米,罐体总容量:39立方米,运输介质:粉煤灰,铝粉,介质堆密度:850千克/立方米,罐体尺寸(不含封头)长:8350mm,最大截面高度:3150mm,最大宽度:2500mm,选装车辆前部不加装机组,不带机组时外形尺寸为(mm):9250×2500×3990,选装双助吹样式,选装支腿连接件样式,选装外接气源样式,选装压力表安装位置,选装爬梯的安装位置可以在罐体左侧前部或后部或罐体后部,爬梯个数可以为一个或两个或三个,选装轮罩样式及铝合金轮毂,选装走台样式,选装罐顶升降护栏,顶部可为挡水槽式也可为走台式,选装前后封头处进气管位置和个数,选装罐体样式、空气悬挂;选装大梁后部可以为弧形结构,选装灯具型号及后组合灯所在部件的样式,选装罐盖个数及位置,选装罐体罐道的样式,选装大梁可以为钻孔样式,罐体样式可以为单仓或双仓,工具箱可以安装在一侧,也可以两侧安装,选装前后封头处进气管位置和个数,选装大梁圆孔样式和非圆孔样式,选装大梁后部圆弧样式,选装牵引销后大梁样式,选装下出料样式,选装爬梯安装位置(前部/侧面/后部),选装后尾小工具箱样式,选装侧面管道样式,选装机组样式,选装部件位置因为制造误差可有小变化,选装尾部标志板安装位置,选装号牌板安装位置;车长为10000mm时,轴距为;5350+1310+1310,5150+1310+1310,5000+1310+1310,前悬/后悬:-/880;车长为9250mm时,轴距为;5350+1310+1310,5150+1310+1310,5000+1310+1310,前悬/后悬:-/880;ABS系统生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,梁山顺安达汽车科技有限公司,山东梁山德尔福汽车科技有限公司,型号:4005000810 4S2M,CM2XL-4S/2K(4S/2M),SAD-ABS4S/2M,DEF-ABS4S/3M;侧面及后下部防护装置所用材料材质为:Q235,侧面及后下部防护装置与车辆连接方式均为:螺栓连接或焊接,后部防护装置的主要尺寸参数:断面尺寸(mm)为120×68,离地高度为:500mm.后部不可开启,顶部封闭不可开槽. |
5350+1310+1310